Forums
SiteMap
Login / Signup  
•  Home  
•  Articles  
Forecast
•  Humor  
•  Links  
•  News  
•  Stats  
•  Tools  
•  Updates  
 
Pre  · 1  · 2  · 3  · 4  · 5  · 6  · 7  · 8  · 9  · 10  · 11  · 12  · 13  · 14  · 15  · 16  · 17  · P1  · P2  · P3  · P4
Top 200 Forward - Week 12 (Sorted by Position)

Note: Players not listed have a trade value of 1 point.

Rank Trade Value Player Team/Bye Pos #
89 231 Baltimore Bal/6 Def 1
107 127 Pittsburgh  Pit/7 Def 2
109 118 New England NE/3 Def 3
124 75 Philadelphia  Phi/5 Def 4
132 64 Atlanta Atl/9 Def 5
137 59 Chicago Chi/5 Def 6
142 54 Cincinnati Cin/5 Def 7
149 47 Buffalo  Buf/3 Def 8
162 34 NY Jets NYJ/3 Def 9
156 40 Detroit Det/4 Def 10
168 28 Arizona Ari/6 Def 11
172 24 Tampa Bay TB/8 Def 12
177 19 Seattle  Sea/4 Def 13
189 8 Indianapolis Ind/6 Def 14
180 16 Washington  Was/7 Def 15
184 12 Carolina  Car/3 Def 16
193 7 San Diego SD/10 Def 17
198 7 Jacksonville  Jac/9 Def 18
201 6 St.Louis  StL/8 Def 19
211 6 Denver  Den/10 Def 20
219 5 Minnesota  Min/4 Def 21
227 4 Kansas City KC/5 Def 22
241 3 Tennessee  Ten/9 Def 23
233 4 Miami  Mia/10 Def 24
249 3 Houston Hou/7 Def 25
255 3 Green Bay GB/9 Def 26
263 2 Cleveland  Cle/8 Def 27
271 2 New Orleans NO/8 Def 28
276 2 NY Giants NYG/6 Def 29
280 2 Dallas  Dal/4 Def 30
284 2 Oakland Oak/10 Def 31
287 2 San Francisco SF/7 Def 32
127 70 Adam Vinatieri NE/3 PK 1
139 57 Ryan Longwell GB/9 PK 2
143 53 David Akers Phi/5 PK 3
147 49 Josh Brown Sea/4 PK 4
152 44 Matt Stover Bal/6 PK 5
153 43 Jason Elam Den/10 PK 6
158 38 Mike Vanderjagt Ind/6 PK 7
161 35 Nate Kaeding SD/10 PK 8
164 32 Jeff  Wilkins StL/8 PK 9
167 29 Lawrence Tynes KC/5 PK 10
171 25 Shayne Graham Cin/5 PK 11
174 22 Jeff  Reed Pit/7 PK 12
178 18 Phil Dawson Cle/8 PK 13
181 15 John Carney NO/8 PK 14
185 11 Sebastian Janikowski Oak/10 PK 15
187 9 Josh Scobee Jac/9 PK 16
191 8 Morten Andersen Min/4 PK 17
194 7 Paul Edinger Chi/5 PK 18
199 7 Rian Lindell Buf/3 PK 19
202 6 Steve Christie NYG/6 PK 20
212 6 Doug Brien NYJ/3 PK 21
220 5 Jay Feely Atl/9 PK 22
228 4 Kris Brown Hou/7 PK 23
234 4 Neil Rackers Ari/6 PK 24
242 3 Todd Peterson SF/7 PK 25
250 3 Jason Hanson Det/4 PK 26
256 3 Gary Anderson Ten/9 PK 27
264 2 Martin  Gramatica TB/8 PK 28
272 2 Billy Cundiff Dal/4 PK 29
277 2 John Kasay Car/3 PK 30
281 2 John Hall Was/7 PK 31
285 2 Olindo Mare Mia/10 PK 32
5 1930 Peyton Manning Ind/6 QB 1
9 1699 Daunte Culpepper Min/4 QB 2
18 1215 Donovan McNabb Phi/5 QB 3
40 682 Brett Favre GB/9 QB 4
42 660 Trent Green KC/5 QB 5
51 566 Marc Bulger StL/8 QB 6
54 538 Tom Brady NE/3 QB 7
57 510 Drew Brees SD/10 QB 8
60 473 Jake Plummer Den/10 QB 9
63 446 Michael Vick Atl/9 QB 10
70 384 Aaron Brooks NO/8 QB 11
74 350 Brian Griese TB/8 QB 12
76 333 David Carr Hou/7 QB 13
81 292 Matt Hasselbeck Sea/4 QB 14
83 276 Jake Delhomme Car/3 QB 15
87 246 Steve McNair Ten/9 QB 16
90 224 Byron Leftwich Jac/9 QB 17
94 197 Kerry Collins Oak/10 QB 18
99 167 Kyle Boller Bal/6 QB 19
102 151 Carson Palmer Cin/5 QB 20
106 131 Shaun King Ari/6 QB 21
111 111 Ben Roethlisberger Pit/7 QB 22
116 94 Tim Rattay SF/7 QB 23
119 86 Patrick Ramsey Was/7 QB 24
126 72 Joey Harrington Det/4 QB 25
129 67 AJ Feeley Mia/10 QB 26
154 42 Eli Manning NYG/6 QB 27
163 33 Jeff Garcia Cle/8 QB 28
179 17 Chad Pennington NYJ/3 QB 29
190 8 Drew Bledsoe Buf/3 QB 30
196 7 Craig Krenzel Chi/5 QB 31
203 6 Drew Henson Dal/4 QB 32
209 6 Vinny Testaverde Dal/4 QB 33
217 5 David Garrard Jac/9 QB 34
223 5 Quincy Carter NYJ/3 QB 35
231 4 Kurt Warner NYG/6 QB 36
239 4 Josh McCown Ari/6 QB 37
245 3 JP Losman Buf/3 QB 38
253 3 Billy Volek Ten/9 QB 39
262 2 Kelly Holcomb Cle/8 QB 40
268 2 Chris Simms TB/8 QB 41
275 2 Gus Frerotte Min/4 QB 42
1 2350 Shaun Alexander Sea/4 RB 1
2 2200 Tiki Barber NYG/6 RB 2
3 2175 LaDainian Tomlinson SD/10 RB 3
4 2035 Reuben Droughns Den/10 RB 4
6 1918 Ahman Green GB/9 RB 5
7 1841 Corey Dillon NE/3 RB 6
8 1768 Edgerrin James Ind/6 RB 7
11 1572 Priest Holmes KC/5 RB 8
13 1457 Curtis Martin NYJ/3 RB 9
14 1404 Fred Taylor Jac/9 RB 10
15 1353 Michael Pittman TB/8 RB 11
16 1305 Deuce McAllister NO/8 RB 12
17 1259 Domanick Davis Hou/7 RB 13
19 1174 Willis McGahee Buf/3 RB 14
22 1062 Brian Westbrook Phi/5 RB 15
23 1028 Clinton Portis Was/7 RB 16
24 996 Jamal Lewis Bal/6 RB 17
27 906 Rudi Johnson Cin/5 RB 18
28 878 Marshall Faulk StL/8 RB 19
30 828 Thomas Jones Chi/5 RB 20
36 732 Kevin Jones Det/4 RB 21
38 707 Emmitt Smith Ari/6 RB 22
39 694 Lee Suggs Cle/8 RB 23
41 671 Warrick Dunn Atl/9 RB 24
44 638 Julius Jones Dal/4 RB 25
46 616 Chris Brown Ten/9 RB 26
55 528 Jerome Bettis Pit/7 RB 27
77 325 Kevan Barlow SF/7 RB 28
79 308 Nick Goings Car/3 RB 29
82 284 Onterrio Smith Min/4 RB 30
84 268 Duce Staley Pit/7 RB 31
88 239 Derrick Blaylock KC/5 RB 32
91 217 Tyrone Wheatley Oak/10 RB 33
95 191 T.J. Duckett Atl/9 RB 34
100 161 Sammy Morris Mia/10 RB 35
103 146 Antowain Smith Ten/9 RB 36
108 122 Chester Taylor Bal/6 RB 37
113 103 Steven Jackson StL/8 RB 38
117 91 Michael Bennett Min/4 RB 39
125 73 Dorsey Levens Phi/5 RB 40
135 61 Kevin Faulk NE/3 RB 41
146 50 Lamont Jordan NYJ/3 RB 42
157 39 Travis Minor Mia/10 RB 43
169 27 Mike Alstott TB/8 RB 44
173 23 Brad Hoover Car/3 RB 45
183 13 Richie Anderson Dal/4 RB 46
195 7 William Green Cle/8 RB 47
204 6 LaBrandon Toefield Jac/9 RB 48
207 6 Najeh Davenport GB/9 RB 49
213 5 Moe Williams Min/4 RB 50
215 5 Troy Hambrick Ari/6 RB 51
221 5 Amos Zereoue Oak/10 RB 52
224 5 Anthony Thomas Chi/5 RB 53
229 4 Jesse Chatman SD/10 RB 54
235 4 Eddie George Dal/4 RB 55
237 4 Dominic Rhodes Ind/6 RB 56
243 3 Travis Henry Buf/3 RB 57
246 3 Mewelde Moore Min/4 RB 58
251 3 Maurice Hicks SF/7 RB 59
257 3 Shawn Bryson Det/4 RB 60
259 3 Jonathan Wells Hou/7 RB 61
265 2 Ladell Betts Was/7 RB 62
269 2 Tatum Bell Den/10 RB 63
273 2 Justin Fargas Oak/10 RB 64
278 2 Greg Jones Jac/9 RB 65
279 2 Larry Johnson KC/5 RB 66
282 2 Justin Griffith Atl/9 RB 67
283 2 Kenny Watson Cin/5 RB 68
286 2 Brandon Bennett Car/3 RB 69
288 2 Maurice Morris Sea/4 RB 70
32 788 Antonio Gates SD/10 TE 1
35 745 Tony Gonzalez KC/5 TE 2
49 586 Alge Crumpler Atl/9 TE 3
64 437 Jeremy Shockey NYG/6 TE 4
65 428 Jason Witten Dal/4 TE 5
68 402 Jermaine Wiggins Min/4 TE 6
71 375 Randy McMichael Mia/10 TE 7
75 341 Dallas Clark Ind/6 TE 8
96 185 Eric Johnson SF/7 TE 9
98 173 Ken Dilger TB/8 TE 10
120 83 Daniel Graham NE/3 TE 11
122 79 Jeb Putzier Den/10 TE 12
130 66 Todd Heap Bal/6 TE 13
134 62 Marcus Pollard Ind/6 TE 14
140 56 Bubba Franks GB/9 TE 15
145 51 Boo Williams NO/8 TE 16
150 46 Doug Jolley Oak/10 TE 17
159 37 Aaron Shea Cle/8 TE 18
166 30 Jerramy Stevens Sea/4 TE 19
176 20 Chris Cooley Was/7 TE 20
188 9 L.J. Smith Phi/5 TE 21
197 7 Stephen Alexander Det/4 TE 22
205 6 Chad Lewis Phi/5 TE 23
210 6 Mark Campbell Buf/3 TE 24
218 5 Kris Mangum Car/3 TE 25
225 4 Matt Schobel Cin/5 TE 26
232 4 Freddie Jones Ari/6 TE 27
240 3 Ben Troupe Ten/9 TE 28
247 3 Kyle Brady Jac/9 TE 29
254 3 Brandon Manumaleuna StL/8 TE 30
260 2 Chris Baker NYJ/3 TE 31
266 2 Erron Kinney Ten/9 TE 32
10 1634 Terrell Owens Phi/5 WR 1
12 1513 Javon Walker GB/9 WR 2
20 1135 Randy Moss Min/4 WR 3
21 1097 Marvin Harrison Ind/6 WR 4
25 964 Joe Horn NO/8 WR 5
26 934 Torry Holt StL/8 WR 6
29 852 Reggie Wayne Ind/6 WR 7
31 804 Andre Johnson Hou/7 WR 8
33 773 Muhsin Muhammad Car/3 WR 9
34 759 Hines Ward Pit/7 WR 10
37 719 Darrell Jackson Sea/4 WR 11
43 648 Michael Clayton TB/8 WR 12
45 627 Jimmy Smith Jac/9 WR 13
47 606 Isaac Bruce StL/8 WR 14
48 596 Derrick Mason Ten/9 WR 15
50 576 Chad Johnson Cin/5 WR 16
52 557 Ashley Lelie Den/10 WR 17
53 547 Eric Moulds Buf/3 WR 18
56 519 Keenan McCardell SD/10 WR 19
58 500 Rod Smith Den/10 WR 20
59 482 Donald Driver GB/9 WR 21
61 464 Anquan Boldin Ari/6 WR 22
62 455 Chris Chambers Mia/10 WR 23
66 419 David Givens NE/3 WR 24
67 410 Brandon Lloyd SF/7 WR 25
69 393 Nate Burleson Min/4 WR 26
72 367 Roy Williams Det/4 WR 27
73 358 Laveranues Coles Was/7 WR 28
78 316 Brandon Stokley Ind/6 WR 29
80 300 Larry Fitzgerald Ari/6 WR 30
85 261 Eddie Kennison KC/5 WR 31
86 253 Keyshawn Johnson Dal/4 WR 32
92 211 Drew Bennett Ten/9 WR 33
93 204 Deion Branch NE/3 WR 34
97 179 Johnnie Morton KC/5 WR 35
101 156 Justin McCareins NYJ/3 WR 36
104 141 Amani Toomer NYG/6 WR 37
105 136 Santana Moss NYJ/3 WR 38
110 114 Jerry Porter Oak/10 WR 39
112 107 David Patten NE/3 WR 40
114 100 Keary Colbert Car/3 WR 41
115 97 Plaxico Burress Pit/7 WR 42
118 88 Rod Gardner Was/7 WR 43
121 81 Travis Taylor Bal/6 WR 44
123 77 Peerless Price Atl/9 WR 45
128 69 Eric Parker SD/10 WR 46
131 65 Ronald Curry Oak/10 WR 47
133 63 Dennis Northcutt Cle/8 WR 48
136 60 Jabar Gaffney Hou/7 WR 49
138 58 Jerry Rice Sea/4 WR 50
141 55 Todd Pinkston Phi/5 WR 51
144 52 Bobby Engram Sea/4 WR 52
148 48 Az-Zahir Hakim Det/4 WR 53
151 45 Donte' Stallworth NO/8 WR 54
155 41 Doug Gabriel Oak/10 WR 55
160 36 Joe Jurevicius TB/8 WR 56
165 31 Antonio Bryant Cle/8 WR 57
170 26 Andre' Davis Cle/8 WR 58
175 21 David Terrell Chi/5 WR 59
182 14 Marcus Robinson Min/4 WR 60
186 10 Clarence Moore Bal/6 WR 61
192 8 Jerome Pathon NO/8 WR 62
200 7 TJ Houshmandzadeh Cin/5 WR 63
206 6 Lee Evans Buf/3 WR 64
208 6 Marty Booker Mia/10 WR 65
214 5 Kelley Washington Cin/5 WR 66
216 5 Antwaan Randle-El Pit/7 WR 67
222 5 Cedrick Wilson SF/7 WR 68
226 4 Corey Bradford Hou/7 WR 69
230 4 Ike Hilliard NYG/6 WR 70
236 4 Shaun McDonald StL/8 WR 71
238 4 Robert Ferguson GB/9 WR 72
244 3 Quincy Morgan Dal/4 WR 73
248 3 Darrius Watts Den/10 WR 74
252 3 Troy Brown NE/3 WR 75
258 3 Bernard Berrian Chi/5 WR 76
261 2 Freddie Mitchell Phi/5 WR 77
267 2 Kevin Johnson Bal/6 WR 78
270 2 Koren Robinson Sea/4 WR 79
274 2 Derick Armstrong Hou/7 WR 80
Site Map | Contact Us  | Login / Signup

©Copyright Footballguys.com 2003, All rights reserved.